Abstract: The existence of externalities provides a legitimate economic argument for government intervention to alter market outcomes. In cases such as population growth and climate change, however, there are both positive and negative externalities spread out over a long and uncertain future, making not only the magnitude but the sign of the net externality uncertain. Externality arguments can then be used to support whatever policies those making them prefer, with uncertainties resolved to give the desired result.
| Mo Montag | Di Dienstag | Mi Mittwoch | Do Donnerstag | Fr Freitag | Sa Samstag | So Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Montag, 29. Dezember 2025 | 30 Dienstag, 30. Dezember 2025 | 31 Mittwoch, 31. Dezember 2025 | 1 Donnerstag, 1. Jänner 2026 | 2 Freitag, 2. Jänner 2026 | 3 Samstag, 3. Jänner 2026 | 4 Sonntag, 4. Jänner 2026 |
| 5 Montag, 5. Jänner 2026 | 6 Dienstag, 6. Jänner 2026 | 7 Mittwoch, 7. Jänner 2026 | 8 Donnerstag, 8. Jänner 2026 | 9 Freitag, 9. Jänner 2026 | 10 Samstag, 10. Jänner 2026 | 11 Sonntag, 11. Jänner 2026 |
| 12 Montag, 12. Jänner 2026 | 13 Dienstag, 13. Jänner 2026 | 14 Mittwoch, 14. Jänner 2026 | 15 Donnerstag, 15. Jänner 2026 | 16 Freitag, 16. Jänner 2026 | 17 Samstag, 17. Jänner 2026 | 18 Sonntag, 18. Jänner 2026 |
| 19 Montag, 19. Jänner 2026 | 20 Dienstag, 20. Jänner 2026 | 21 Mittwoch, 21. Jänner 2026 | 22 Donnerstag, 22. Jänner 2026 | 23 Freitag, 23. Jänner 2026 | 24 Samstag, 24. Jänner 2026 | 25 Sonntag, 25. Jänner 2026 |
| 26 Montag, 26. Jänner 2026 | 27 Dienstag, 27. Jänner 2026 | 28 Mittwoch, 28. Jänner 2026 | 29 Donnerstag, 29. Jänner 2026 | 30 Freitag, 30. Jänner 2026 | 31 Samstag, 31. Jänner 2026 | 1 Sonntag, 1. Februar 2026 |
Dienstag, 06.06.2017